Sujet |
Indicateur |
Unités |
2023 |
2022 |
2021 |
GOUVERNANCE |
|||||
Diversité au conseil | Administrateurs indépendants | % | 100 | 80 | 78 |
Administrateurs qui s’identifient comme femmes | % | 38 | 30 | 22 | |
Administrateurs qui s’identifient comme minorité visible | % | 0 | 10 | 11 | |
Âge moyen des administrateurs | Années | 56 | 57 | 57 | |
Cybersécurité | Taux de participation des employés à la formation sur la cybersécurité | % | 100 | 100 | 100 |
Conformité et amendes |
Pertes monétaires à la suite de procédures judiciaires associées à la commercialisation et à la communication des informations concernant les produits financiers aux nouveaux clients et aux clients récurrents | $ | 0 | 0 | 0 |
Pertes monétaires à la suite de procédures judiciaires associées à la fraude, au délit d’initié, à la réglementation antitrust, à des pratiques anticoncurrentielles, à la manipulation des marchés, à des fautes professionnelles ou à toute autre loi ou réglementation du secteur financier. | $ | 0 | 0 | 0 | |
Allégations de bris de confidentialité et de perte de données de clients | Nombre | 0 | 0 | 0 | |
Allégations concernant des incidents de corruption | Nombre | 0 | 0 | 0 | |
Signalements à la ligne de dénonciation | Nombre | 0 | S.O. | S.O. | |
Onces d’équivalent d’or | Total | koz Éq.Au | 94 | 89 | 80 |
Or | % | 66 | 67 | 68 | |
Argent | % | 24 | 18 | 24 | |
Diamants | % | 10 | 14 | 5 | |
Autres | % | 0 | 1 | 3 | |
Amérique du Nord | % | 78 | 82 | 81 | |
Autres | % | 22 | 18 | 19 | |
ENVIRONNEMENT |
|||||
Émissions de gaz à effet de serre |
Total des émissions de GES | tCO2e | 290 | 30 614 | 29 870 |
Émissions de portée 1 (directes) | tCO2e | 0 | 0 | 0 | |
Émissions de portée 2 (indirectes)1 | tCO2e | 25 | 27 | 36 | |
Émissions de portée 3 (autres émissions indirectes) – total | tCO2e | 265 | 30 588 | 29 8342 | |
Émissions de portée 3 – voyages d’affaires | tCO2e | 2543 | 93 | S.O. | |
Émissions de portée 3 – déplacements d’employés | tCO2e | 11 | S.O. | S.O. | |
Émissions de portée 3 financées (associées aux flux/redevances) | tCO2e | S.O.4 | 30 4955 | 29 8346 | |
Intensité des émissions | tCO2e par OEO | S.O.7 | 0,40 | 0,398 | |
Énergie9 | Énergie totale consommée | GJ | 943 | 955 | 1 254 |
Électricité | GJ | 491 | 443 | 562 | |
Gaz naturel | GJ | 452 | 513 | 682 | |
Diesel | GJ | 0 | 0 | 11 | |
Énergie renouvelable10 | Électricité renouvelable | % | 100 | 100 | 100 |
Eau10 | Prélèvement d’eau | m3 | 415 | 424 | 749 |
Matières résiduelles11 | Déchets destinés à l’élimination | kg | 2 077 | 850 | 1 095 |
Déchets non destinés à l’élimination | kg | 1 816 | 2 542 | 9 61212 | |
SOCIÉTAUX |
|||||
Santé et sécurité | Décès | Nombre | 0 | 0 | 0 |
Accidents ayant entraîné un arrêt de travail | Nombre | 0 | 0 | 0 | |
Employés | Main-d’œuvre totale | Nombre | 27 | 27 | 28 |
Redevances Aurifères Osisko | Nombre | 25 | 25 | 26 | |
Osisko Bermuda Limited | Nombre | 2 | 2 | 2 | |
Employés couverts par des conventions collectives | % | 0 | 0 | 0 | |
Taux de roulement volontaire des employés à temps plein | % | 0 | 7,3 | 3,3 | |
Moyenne des heures de formation par employé | Nombre | 20 | 30 | 25 | |
Écart salarial | Nombre | 9,5 | 8,6 | 7,7 | |
Diversité, équité et inclusion13 | Diversité des employés | ||||
Femme | % | 44 | 48 | 57 | |
Minorité visible | % | 26 | 26 | 21 | |
Âge moyen | Années | 42 | 41 | 41 | |
Diversité dans l’équipe de direction | |||||
Femme | % | 14 | 14 | 14 | |
Minorité visible | % | 0 | 11 | 11 | |
Relations communautaires | Investissement communautaire | $ | 327 900 | 235 500 | 200 000 |
Incidents liés aux droits de la personne et au droit du travail | Cas de discrimination | Nombre | 0 | 0 | 0 |
Griefs liés aux droits de la personne | Nombre | 0 | 0 | 0 |
Notes :
- Les données de 2023 comprennent les bureaux de Montréal et de Toronto. Les données de 2022 et 2021 comprennent le bureau de Montréal seulement.
- Les données ont été reformulées en se basant sur l’information améliorée fournie par Skarn Associates. Cette mise à jour reflète l’inclusion de valeurs réelles calculées par nos partenaires miniers en remplacement d’estimations antérieures.
- Les estimations des émissions de portée 3 liées aux déplacements d’affaires pour 2023 sont calculées à l’aide d’une méthodologie mise à jour en utilisant des données colligées auprès de nos fournisseurs de services de déplacements d’affaires et en appliquant des hypothèses aux déplacements par avion, aux déplacements par voiture et aux séjours à l’hôtel.
- Les données n’étaient pas accessibles au moment de la publication de notre rapport.
- Les calculs de Skarn représentent ~85 % des OEO totales d’Osisko pour 2022 (Skarn ne modélise pas la mine de diamants Renard).
- Les données ont été reformulées en se basant sur l’information améliorée fournie par Skarn Associates. Cette mise à jour reflète l’inclusion de valeurs réelles calculées par nos partenaires miniers en remplacement d’estimations antérieures.
- Les données n’étaient pas accessibles au moment de la publication de notre rapport.
- Les données ont été reformulées en se basant sur l’information améliorée fournie par Skarn Associates. Cette mise à jour reflète l’inclusion de valeurs réelles calculées par nos partenaires miniers en remplacement d’estimations antérieures.
- Les données de 2023 comprennent les bureaux de Montréal et de Toronto. Les données de 2022 et 2021 comprennent le bureau de Montréal seulement.
- Inclut le bureau de Montréal seulement.
- Les données de 2023 comprennent les bureaux de Montréal et de Toronto. Les données de 2022 et 2021 comprennent le bureau de Montréal seulement.
- En 2021, la Gare Windsor a procédé à un projet majeur de rénovation extérieure, ce qui a produit un plus important volume de matériaux recyclés provenant des activités de construction.
- Données fondées sur l’auto-identification volontaire des employés.