Redevance et termes : | Redevance de 5 % NSR royalty jusqu’à ce que 97 500 onces d’or aient été livrées et 3 % par la suite |
Opérateur : | Victoria Gold Corp. Pour plus d’information visitez Victoria Cold Corp. |
Substance principale : | Or |
Localisation : | 85 km NE de Mayo, centre du Yukon, Canada Visite virtuelle |
Réserves et ressources : | Réserves minérales Prouvées et Probables de 3.3 M oz Au (155 millions de tonnes à une teneur de 0,65 g/t Au) |
Statut: | Production |
Production attribuable à Osisko : |
|
Potentiel de devenir la plus importante mine d’or du Yukon
- Production commerciale 1 juillet 2020
- Juridiction de premier plan
- Potentiel d’exploration intéressant près de la mine et dans la région
- Procédé simple
- Redevance de 3 % après que 97,5 k oz aient été livrées à Osisko (équivalent au plan minier actuel)
Source : renseignements divulgués par la société et estimations faites par la direction d’Osisko