Redevance et termes : | Redevance de 1,5 % des revenus bruts |
Opérateur : | Base Resources Pour plus d’information visitez Base Resources |
Substance principale : | Titane |
Localisation : | Kenya |
Statut : | Production |
Production de la mine : | 1,6 k OEO pour l’année complète 2017 Production prévue en 2017 : 88-95 ktonnes de rutile, 450-480 ktonnes d’ilménite et 36-40 ktonnes de zircon |
Le premier projet minier d’envergure au Kenya
- Mine à haute teneur avec une marge d’exploitation intéressante
(1) Incluant les réserves
Source : renseignements divulgués par la société.