Flux et termes : |
100 % de la portion de production d’argent (Ag) payable de Taseko jusqu’à la livraison de 5,9 millions d’onces d’argent à Osisko |
Opérateur : | Taseko Mines Ltd. (75%) Pour plus d’information visitez Taseko Mines |
Substance principale : | Cuivre-molybdenum, Argent (Ag) |
Localisation : | Caribou, Colombie-Britanique |
Réserves et ressources : | Taseko does not report silver resources or reserves. |
Statut : | Production |
Production actuelle : | Production Argent
|
Détails:
Durée de vie de la mine de 23 ans
1 Source : renseignements divulgués par la société et estimations faites par la direction d’Osisko