Investisseurs

Dividendes

Redevances Aurifères Osisko Ltée a le plaisir d’annoncer que son conseil d’administration a approuvé le lancement d’un programme de distribution trimestriel de dividendes de la Société.  Ce dividende est un dividende déterminé, tel que défini par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

En vertu de lois fiscales, les particuliers résidents canadiens qui reçoivent des dividendes déterminés ont droit à une bonification de la majoration et du crédit d’impôt pour de tels dividendes. Tous les dividendes payés par Redevances Aurifères Osisko sont considérés comme des dividendes déterminés aux fins de l’impôt sur le revenu, sauf indication contraire.

Historique des dividendes

Clôture des registres Date de paiement Montant
31 décembre 2024 15 janvier 2024 0,065 $/action ordinaire
30 septembre 2024 15 octobre 2024  0,065 $/action ordinaire
28 juin 2024 15 juillet 2024 0,065 $/action ordinaire
28 mars 2024 15 avril 2024 0,060 $/action ordinaire
29 décembre 2023 15 janvier 2024 0,060 $/action ordinaire
29 septembre 2023 16 octobre 2023 0,060 $/action ordinaire
30 juin 2023 14 juillet 2023 0,060 $/action ordinaire
31 mars 2023 14 avril 2023 0,055 $/action ordinaire
30 décembre 2022 16 janvier 2023 0,055 $/action ordinaire
30 septembre 2022 14 octobre 2022 0,055 $/action ordinaire
30 juin 2022 15 juillet 2022 0,055 $/action ordinaire
31 mars 2022 14 avril 2022 0,055 $/action ordinaire
31 décembre 2021 14 janvier 2022 0,055 $/action ordinaire
30 septembre 2021 15 octobre 2021 0,055 $/action ordinaire
30 juin 2021 15 juillet 2021 0,05 $/action ordinaire
31 mars 2021 15 avril 2021 0,05 $/action ordinaire
31 décembre 2020 15 janvier 2021 0,05 $/action ordinaire
30 septembre 2020 15 octobre 2020 0,05 $/action ordinaire
30 juin 2020 15 juillet 2020 0,05 $/action ordinaire
31 mars 2020 15 avril 2020 0,05 $/action ordinaire
31 décembre 2019 15 janvier 2020 0,05 $/action ordinaire
30 septembre 2019 15 octobre 2019 0,05 $/action ordinaire
28 juin 2019 15 juillet 2019 0,05 $/action ordinaire
29 mars 2019 15 avril 2019 0,05 $/action ordinaire
31 décembre 2018 15 janvier 2019 0,05 $/action ordinaire
28 septembre 2018 15 octobre 2018 0,05 $/action ordinaire
29 juin 2018 16 juillet 2018 0,05 $/action ordinaire
30 mars 2018 16 avril 2018 0,05 $/action ordinaire
29 décembre 2017 15 janvier 2018 0,05 $/action ordinaire
30 septembre 2017 16 octobre 2017 0,05 $/action ordinaire
30 juin 2017 17 juillet 2017 0,04 $/action ordinaire
31 mars 2017 17 avril 2017 0,04 $/action ordinaire
31 décembre 2016 16 janvier 2017 0,04 $/action ordinaire
30 septembre 2016 14 octobre 2016 0,04 $/action ordinaire
30 juin 2016 15 juillet 2016 0,04 $/action ordinaire
31 mars 2016 15 avril 2016 0,04 $/action ordinaire
31 décembre 2015 15 janvier 2016 0,04 $/action ordinaire
30 septembre 2015 15 octobre 2015 0,03 $/action ordinaire
30 juin 2015 15 juillet 2015 0,03 $/action ordinaire
31 mars 2015 15 avril 2015 0,03 $/action ordinaire
31 décembre 2014 15 janvier 2015 0,03 $/action ordinaire

Assemblée des actionnaires d'Osisko